泰斯特真空干燥箱DZ-1BCII-Z全現(xiàn)貨使用溫度范圍 RT+10~250℃溫度分布精度 <133PA內(nèi)容積 24L 52L 91L
型號:DZ-1BCII
瀏覽量:1491
更新時間:2017-07-11
在線留言品牌 | 泰斯特 |
---|
型號 | 真空干燥箱DZ-1AII | 真空干燥箱DZ-1BCII | 真空干燥箱DZ-2AIV | 真空干燥箱DZ-2BCIV | 真空干燥箱DZ-3AIV | 真空干燥箱DZ- 3BCIV | |||
方式 | 減壓、四壁加熱 | 減壓、四壁加熱 | 減壓、四壁加熱 | 減壓、四壁加熱 | 減壓、四壁加熱 | 減壓、四壁加熱 | |||
性 | 使用溫度范 圍 | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | ||
能 | 使用真空度范圍 | <133PA | <133PA | <133PA | <133PA | <133PA | <133PA | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||
溫度波 動度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||
升溫時間 | 80分鐘 | 80分鐘 | 100分鐘 | 100分鐘 | 100分鐘 | 120分鐘 | 120分鐘 | 120分鐘 | |
構(gòu) | 內(nèi)裝 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 碳 鋼 | 碳 鋼 | 不銹鋼 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | 硅酸鋁纖維 | 硅酸鋁纖維 | 硅酸鋁纖維 | 硅酸鋁纖維 | 硅酸鋁纖維 | |||
加熱器 | 不銹鋼加熱管四面加熱 | 不銹鋼加熱管四面加熱 | 不銹鋼加熱管四面加熱 | 不銹鋼加熱管四面加熱 | 不銹鋼加熱管四面加熱 | 不銹鋼加熱管四面加熱 | |||
觀察窗 | 防彈鋼化玻璃 | 防彈鋼化玻璃 | 防彈鋼化玻璃 | 防彈鋼化玻璃 | 防彈鋼化玻璃 | 防彈鋼化玻璃 | |||
真空表 | 指針式 | 指針式 | 指針式 | 指針式 | 指針式 | 指針式 | |||
額定功率 | 0.8kw | 0.8kw | 1.4kw | 1.4kw | 1.4kw | 2.0kw | 2.0kw |
泰斯特真空干燥箱DZ-1BCII-全現(xiàn)貨
使用溫度范圍 RT+10~250℃
溫度分布精度 <133PA
內(nèi)容積 24L 52L 91L
專為干燥熱敏性、易分解、易氧化的物質(zhì)設(shè)計,可惰性氣體充入
泰斯特真空干燥箱DZ-1BCII-全現(xiàn)貨
■ 產(chǎn) 品特點:
● 可調(diào)門鎖、自適觀察窗架、一次成型硅膠密 封條,保證長期穩(wěn)定密封。
● PID控溫儀,控溫。
● 專 用功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。
● 輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
■安全性:
● 過升報警、菜單鎖定
泰斯特真空干燥箱DZ-1BCII-全現(xiàn)貨
■技術(shù)參數(shù):
型號 | DZ-1BCII | |
方式 | 減壓、四壁加熱 | |
性 | 使用溫度范 圍 | RT+10~250℃ |
能 | 使用真空度范圍 | <133PA |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度波 動度 | ±1℃ |
| 升溫時間 | 80分鐘 |
構(gòu) | 內(nèi)裝 | 不銹鋼 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管四面加熱 |
| 觀察窗 | 防彈鋼化玻璃 |
| 真空表 | 指針式 |
| 額定功率 | 0.8kw |
控 | 自動真空度表示方式 | 數(shù)碼管雙列PID |
制 | 溫度設(shè)定方 式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 |
器 | 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位 顯示;設(shè)定溫度顯示:3-4位數(shù)碼下位顯示 |
| 定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) |
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 |
| 程序模式 | 選配 |
| 附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 |
| 傳感器 | Pt100 |
| 過升報警 | |
安全裝置 |
| |
規(guī) | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 300*300*270 |
格 | 外形尺寸 (寬*深*高mm) | 480*480*606 |
| 外包裝尺 寸(寬*深*高mm) | 620*560*720 |
| 內(nèi)容積 | 24L |
| 隔板承重 | 15kg |
| 隔板層數(shù) | 2層 |
| 隔板間距 | 100mm |
| 吸氣口 | 120mm |
| 排氣口 | φ14mm |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A |
| 凈重/毛重kg | 42/52 |
附屬品 | 隔板 | 全鋁隔板 2件 |
可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、真空泵、記錄儀 |
相關(guān)產(chǎn)品