產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造●外殼采用噴塑技術(shù),克服了傳統(tǒng)噴漆掉渣的缺點(diǎn)●可配鎖蓋,保證樣品的安全性●可配運(yùn)輸車,方便容器移動(dòng)●配有保護(hù)套,保護(hù)罐體YDS-50B-125F液氮罐LAB大口徑儲(chǔ)存液氮罐
型號(hào):
瀏覽量:1931
更新時(shí)間:2023-06-29
在線留言YDS-50B-125F液氮罐LAB大口徑儲(chǔ)存液氮罐
幾何容積 (L) 50
空重 (Kg) 15.5
口徑 (mm) 125
外徑 (mm) 461
高度 (mm) 754
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量( L/D) 0.43
靜態(tài)液氮保存期(d) 115
方提桶 方提桶數(shù)量 (ea) 7
方提桶尺寸 (mm) 82×84
盒 子 尺 寸 (mm) 76×76
方提桶層數(shù) (ea) 6
安 瓶 數(shù) 量 (ea) 1050
25ml提桶數(shù)量(ea) 18
(單個(gè)) 凍存架層數(shù) (ea) 3
血袋數(shù)量(ea) 54
25ml提桶數(shù)量(ea) 7
(多個(gè)) 凍存架層數(shù) (ea) 3
凍存架并列數(shù)量(ea) 4
血袋數(shù)量(ea) 84
可選鎖蓋(ea) √
可選智能監(jiān)控儀(ea) √
YDS-50B-125F液氮罐LAB大口徑儲(chǔ)存液氮罐
質(zhì)保承諾:
1年標(biāo)準(zhǔn)維保 5年真空質(zhì)保
國(guó)標(biāo):GB/T 5458-2012
產(chǎn)品認(rèn)證:
CE認(rèn)證 國(guó)家低溫容器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn):
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造
●外殼采用噴塑技術(shù),克服了傳統(tǒng)噴漆掉渣的缺點(diǎn)
●可配鎖蓋,保證樣品的安全性
●可配運(yùn)輸車,方便容器移動(dòng)
●配有保護(hù)套,保護(hù)罐體
●不低于五年的使用壽命
●可配智能物聯(lián)網(wǎng)瓶塞,便于遠(yuǎn)程集中數(shù)據(jù)監(jiān)控
●數(shù)據(jù)可進(jìn)入我公司云儲(chǔ)存管理系統(tǒng)(MMDS系統(tǒng)),方便用戶隨時(shí)查詢
應(yīng)用范圍:
主要用于需要長(zhǎng)期保存生物樣本但需要頻繁提取樣本的場(chǎng)合;
產(chǎn)品參數(shù):
LAB(大口徑實(shí)驗(yàn)室系列)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表Ⅲ | ||||||||
型號(hào) | YDS-47-127-F | YDS-50B-125-F | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-140-216-F | YDS-175-216-F | |
幾何容積 (L) | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | 175 | |
空重 (Kg) | 15 | 15.5 | 49 | 55 | 60 | 67.4 | 75 | |
口徑 (mm) | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
外徑 (mm) | 461 | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
高度 (mm) | 754 | 754 | 745 | 770 | 850 | 940 | 1040 | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量( L/D) | 0.45 | 0.43 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | |
靜態(tài)液氮保存期(d) | 105 | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | 184 | |
方提桶 | 方提桶數(shù)量 (ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
方提桶尺寸 (mm) | 82×84 | 82×84 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | |
盒 子 尺 寸 (mm) | 76×76 | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | |
方提桶層數(shù) (ea) | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
安 瓶 數(shù) 量 (ea) | 1050 | 1050 | 2800 | 3500 | 4200 | 5600 | 7000 | |
25ml | 提桶數(shù)量(ea) | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
(單個(gè)) | 凍存架層數(shù) (ea) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
血袋數(shù)量(ea) | 54 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
25ml | 提桶數(shù)量(ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
(多個(gè)) | 凍存架層數(shù) (ea) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
凍存架并列數(shù)量(ea) | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
血袋數(shù)量(ea) | 8 | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | 350 | |
50ml | 提桶數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | 30 | 30 | 30 | 30 |
(單個(gè)) | 凍存架層數(shù) (ea) | —— | —— | —— | 3 | 4 | 4 | 5 |
血袋數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | 90 | 120 | 120 | 150 | |
50ml | 提桶數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | 7 | 7 | 7 | 7 |
(多個(gè)) | 凍存架層數(shù) (ea) | —— | —— | —— | 2 | 3 | 4 | 5 |
凍存架并列數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | 8 | 8 | 8 | 8 | |
血袋數(shù)量(ea) | —— | —— | —— | 112 | 168 | 224 | 280 | |
可選鎖蓋(ea) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
可選智能監(jiān)控儀(ea) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
產(chǎn)品參數(shù):
相關(guān)產(chǎn)品